TOPページ » お客様の声(事例紹介) » 一般葬えらべる70プラン
![]()
葬儀総額費用 ¥764,600
| 利用プラン | 一般葬えらべる70プラン |
|---|---|
| 式場 | その他の場所 |
| 斎場名 | 自宅 |
| 親族人数 | 20 名 |
| 通夜人数 | 20 名 |
| 告別式会葬人数 | 20 名 |
葬儀総額費用 ¥955,700
| 利用プラン | 一般葬えらべる70プラン |
|---|---|
| 式場 | その他の場所 |
| 斎場名 | 菩提寺 |
| 親族人数 | 30 名 |
| 通夜人数 | 200 名 |
| 告別式会葬人数 | 130 名 |
葬儀総額費用 ¥1,161,875
| 利用プラン | 一般葬えらべる70プラン |
|---|---|
| 式場 | 深井ホールなごみ |
| 親族人数 | 30 名 |
| 通夜人数 | 25 名 |
| 告別式会葬人数 | 50 名 |
葬儀総額費用 ¥1,033,375
| 利用プラン | 一般葬えらべる70プラン |
|---|---|
| 式場 | その他の場所 |
| 斎場名 | マンション自室 |
| 親族人数 | 10 名 |
| 通夜人数 | 20 名 |
| 告別式会葬人数 | 15 名 |
![]()