TOPページ » お客様の声(事例紹介) » 大阪府豊中市 神式葬儀 Y様
![]()
| 利用プラン |
家族葬ファミリー30プラン
神道の葬儀 |
|---|---|
| 式場 | その他の場所 |
| 斎場名 | 地域会館 |
| 親族人数 | 15 名 |
| 通夜人数 | 63 名 |
| 告別式会葬人数 | 66 名 |
葬儀総額費用 ¥687,585
| 内 訳 | 支払先 | 費 用 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| ご葬儀代金 » 詳細を見る | もり葬祭 | ¥657,585 | 「登録制生前予約」による「特典」付き |
| 火葬料金 | 豊中市 | ¥--- | 火葬料金の1万円は「登録制生前予約」特典により弊社負担 |
| 宗教者お礼 | 神社 | ¥--- | 氏子のため弊社関与せず |
| 式場使用料 | 式場管理者 | ¥30,000 | |
| お料理代金 | 料理店 | ¥--- | 当家にてお付合いのある料理店に依頼のため金額不明 |
| 葬儀総額費用 | ¥687,585 | ||
| 項 目 | 詳 細・内 訳 | 費 用 |
|---|---|---|
| プラン | 家族葬ファミリー30プラン | ¥300,000 |
| 屋外飾り | 外飾り一式 | ¥52,500 |
| 祭壇盛物 | 神饌物(お供え物) | ¥31,500 |
| 寝台車 | 式場入り寝台車 ご自宅~式場までの搬送車 | ¥15,750 |
| マイクロバス | 21,000円×2台 出棺・お骨上げ各1台 (25人乗り) | ¥42,000 |
| 司会者 | 通夜司会 | ¥21,000 |
| セレモニーレディ | 通夜セレモニーレディ1名 | ¥16,000 |
| 遺影写真 | 白黒からカラーへ変更 | ¥8,000 |
| 名記 | 電照名記 | ¥10,500 |
| 通夜供養 | 315円×63個 | ¥19,845 |
| 会葬礼状 | 84円×100枚 | ¥8,400 |
| 式典供養 | 315円×66個 | ¥20,790 |
| 受付用設備 | 受付用テント、イス設備 | ¥31,500 |
| 来客用設備 | 50人規模のテント、イス設備一式 | ¥52,500 |
| その他葬具品 | 玉串大 2,100円×3本、 玉串小210円×100本 | ¥27,300 |
| ご葬儀代金 総額 | ¥657,585 | |
![]()