TOPページ » お客様の声(事例紹介) » 豊中市 一般的な葬儀 T様
![]()
| 利用プラン | 一般葬えらべる70プラン |
|---|---|
| 式場 | 豊中豊南住宅集会所 |
| 親族人数 | 40 名 |
| 通夜人数 | 180 名 |
| 告別式会葬人数 | 145 名 |
葬儀総額費用 ¥1,175,675
| 内 訳 | 支払先 | 費 用 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| ご葬儀代金 » 詳細を見る | もり葬祭 | ¥1,135,675 | 「登録制生前予約」による「特典」付き。 |
| 火葬料金 | 豊中市 | ¥0 | 豊中市立火葬場利用。火葬料金の1万円は「登録制生前予約」特典により弊社負担。 |
| 宗教者お礼 | 寺院 | ¥--- | 菩提寺のため、お布施金額は不明。 |
| 式場使用料 | 式場管理者 | ¥40,000 | --- |
| お料理代金 | 料理店 | ¥--- | 弊社にて提携店をご紹介。当家でお支払いの為金額不明。 |
| 葬儀総額費用 | ¥1,175,675 | ||
| 項 目 | 詳 細・内 訳 | 費 用 |
|---|---|---|
| プラン | 一般葬えらべる70プラン | ¥700,000 |
| 湯灌 | 一式 | ¥65,000 |
| 後祭り祭壇 | 一式 | ¥15,750 |
| 寝台車 | 「式場入り寝台車」としてご利用 | |
| マイクロバス | 21,000円×4台 出棺・お骨上げ各2台 (25人乗り) | ¥84,000 |
| タクシー | 貸切1台 | ¥10,000 |
| 名記 | 生花付き電照名記 | ¥21,000 |
| 通夜供養 | 525円×180個 | ¥94,500 |
| 会葬礼状 | 84円×200枚 | ¥16,800 |
| 式典供養 | 525円×145個 | ¥76,125 |
| 来客用設備 | 50人規模のテント・イス設備一式 | ¥52,500 |
| ご葬儀代金 総額 | ¥1,135,675 | |
アンケートにて“「もり葬祭」をお選びいただいた理由”をお尋ねしたところ、お客様より下記の回答をいただきました。
■人に薦めれて
祭壇がとても華やかで、とても素晴しかったです。
スタッフの方の説明がとてもわかりやすく親切でした。
担当者(担当者の名前)さんには、本当にお世話になりました。
とても安心して、葬儀を行う事が出来ました。
司会の方や、スタッフの方も丁寧で、よくして下さいました。
ありがとうございました。
![]()