TOPページ » お客様の声(事例紹介) » その他の式場
![]()
葬儀総額費用 ¥687,585
| 利用プラン |
家族葬ファミリー30プラン
神道の葬儀 |
|---|---|
| 式場 | その他の場所 |
| 斎場名 | 地域会館 |
| 親族人数 | 15 名 |
| 通夜人数 | 63 名 |
| 告別式会葬人数 | 66 名 |
葬儀総額費用 ¥1,258,610
| 利用プラン | 一般葬こだわり100プラン |
|---|---|
| 式場 | その他の場所 |
| 斎場名 | 地域会館 |
| 親族人数 | 22 名 |
| 通夜人数 | 34 名 |
| 告別式会葬人数 | 50 名 |
葬儀総額費用 ¥1,043,575
| 利用プラン | 一般葬おまかせ60プラン |
|---|---|
| 式場 | その他の場所 |
| 斎場名 | 松原市内地域会館 |
| 親族人数 | 20 名 |
| 通夜人数 | 173 名 |
| 告別式会葬人数 | 120 名 |
葬儀総額費用 ¥580,970
| 利用プラン | 家族葬ファミリー30プラン |
|---|---|
| 式場 | その他の場所 |
| 斎場名 | 松原市内地域集会所 |
| 親族人数 | 2 名 |
| 通夜人数 | 5 名 |
| 告別式会葬人数 | 7 名 |
![]()