TOPページ » お客様の声(事例紹介) » その他の式場
![]()
葬儀総額費用 ¥532,925
| 利用プラン | 家族葬ファミリー30プラン |
|---|---|
| 式場 | その他の場所 |
| 斎場名 | 地域集会所 |
| 親族人数 | 30 名 |
| 通夜人数 | 97 名 |
| 告別式会葬人数 | 88 名 |
葬儀総額費用 ¥594,545
| 利用プラン | 一般葬えらべる30プラン |
|---|---|
| 式場 | その他の場所 |
| 斎場名 | ご自宅 |
| 親族人数 | 10 名 |
| 通夜人数 | 20 名 |
| 告別式会葬人数 | 15 名 |
葬儀総額費用 ¥891,100
| 利用プラン |
一般葬えらべる70プラン
創価学会友人葬 |
|---|---|
| 式場 | その他の場所 |
| 斎場名 | 地域会館 |
| 親族人数 | 8 名 |
| 通夜人数 | 35 名 |
| 告別式会葬人数 | 23 名 |
葬儀総額費用 ¥588,450
| 利用プラン | 家族葬ファミリー30プラン |
|---|---|
| 式場 | その他の場所 |
| 斎場名 | 地域会館 |
| 親族人数 | 25 名 |
| 通夜人数 | 95 名 |
| 告別式会葬人数 | 95 名 |
葬儀総額費用 ¥390,875
| 利用プラン | 家族葬ファミリー30プラン |
|---|---|
| 式場 | その他の場所 |
| 斎場名 | 地域会館 |
| 親族人数 | 15 名 |
| 通夜人数 | 25 名 |
| 告別式会葬人数 | 19 名 |
![]()