TOPページ » お客様の声(事例紹介) » 大阪 大阪市 再度の依頼も「葬儀は菩提寺で」 T様
![]()
| 利用プラン | 一般葬えらべる70プラン |
|---|---|
| 式場 | その他の場所 |
| 斎場名 | 菩提寺 |
| 親族人数 | 30 名 |
| 通夜人数 | 200 名 |
| 告別式会葬人数 | 130 名 |
葬儀総額費用 ¥955,700
| 内 訳 | 支払先 | 費 用 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| ご葬儀代金 » 詳細を見る | もり葬祭 | ¥955,700 | 「登録制生前予約」による「特典」付き。 |
| 火葬料金 | 大阪市 | ¥--- | 市民料金の1万円は「登録制生前予約」につき弊社負担。 |
| 宗教者お礼 | 菩提寺 | ¥--- | 菩提寺のため、お布施金額は不明。 |
| 式場使用料 | 式場管理者 | ¥--- | 当家にてお支払いの為、金額不明。 |
| お料理代金 | 料理店 | ¥--- | 弊社にて火葬場近くの提携店をご紹介。当家でお支払いの為金額不明。 |
| 葬儀総額費用 | ¥955,700 | ||
| 項 目 | 詳 細・内 訳 | 費 用 |
|---|---|---|
| プラン | 一般葬えらべる70プラン | ¥700,000 |
| 屋外飾り | 参列者用パイプ椅子315円×50脚 | ¥15,750 |
| 寝台車 | 夜間割増料金 | ¥3,150 |
| マイクロバス | 21,000円×4台 出棺・お骨上げ各2台 (25人乗り) | ¥84,000 |
| タクシー | 貸切1台 | ¥10,000 |
| 名記 | 生花付き電照名記。 | ¥21,000 |
| 通夜供養 | 315円×200個 | ¥63,000 |
| 会葬礼状 | 84円×150枚 | ¥12,600 |
| 式典供養 | 315円×130個 | ¥40,950 |
| その他葬具品 | ストレッチャー布団(平成21年9月より商品変更のため、料金改定しています) | ¥5,250 |
| ご葬儀代金 総額 | ¥955,700 | |
アンケートにて“「もり葬祭」をお選びいただいた理由”をお尋ねしたところ、お客様より下記の回答をいただきました。
■プランが気に入って
■費用が安い
■誠実な印象があった
■信頼できそうだから
■見積りが明確なところ
■その他
※去年の父親の葬儀を決める時に、母が「自分の時もここでお願いして」と言っていた為。
※当方の意見を尊重してもらえた事。
※無理を聞いて下さった事。
社長がさりげなくいらっしゃっていて指揮をとられ、スタッフの方々みなさんが全力をつくして下っている想いがした為、大変満足。
父の時も、とても素敵な心に残るものになった為、今回の母の時もまよわず森さんにお願いしました。
深夜にもかかわらず、すぐにかけつけて下さり、大変心強かったです。
私達は森さんで2パターンの葬儀を経験しましたが、いずれもとても心のこもった、そしてお花にいっぱい囲まれた、よいお葬式だったと満足しています。
![]()