TOPページ » お客様の声(事例紹介)
葬儀総額費用 ¥374,795
| 利用プラン | 一般葬えらべる30プラン |
|---|---|
| 式場 | 大阪市立瓜破斎場 |
| 親族人数 | 20 名 |
| 通夜人数 | 20 名 |
| 告別式会葬人数 | 15 名 |
葬儀総額費用 ¥2,391,450
| 利用プラン | 一般葬そうごん120プラン以上 |
|---|---|
| 式場 | 大阪市立葬祭場やすらぎ天空館 |
| 親族人数 | 35 名 |
| 通夜人数 | 315 名 |
| 告別式会葬人数 | 285 名 |
葬儀総額費用 ¥539,975
| 利用プラン | 家族葬ファミリー30プラン |
|---|---|
| 式場 | 大阪市立北斎場 |
| 親族人数 | 20 名 |
| 通夜人数 | 40 名 |
| 告別式会葬人数 | 25 名 |
葬儀総額費用 ¥463,250
| 利用プラン | 一般葬えらべる30プラン |
|---|---|
| 式場 | 西栄寺 堺坊 |
| 親族人数 | 15 名 |
| 通夜人数 | 10 名 |
| 告別式会葬人数 | 5 名 |
葬儀総額費用 ¥764,600
| 利用プラン | 一般葬えらべる70プラン |
|---|---|
| 式場 | その他の場所 |
| 斎場名 | 自宅 |
| 親族人数 | 20 名 |
| 通夜人数 | 20 名 |
| 告別式会葬人数 | 20 名 |
![]()